All 50 states
Click a state for timeline, costs, small-estate thresholds, and the exact probate code sections that apply.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Compare at a glance
Timelines, creditor periods, and small-estate thresholds for all 50 states.
| State | Timeline | Creditor period | Small-estate max | TOD deed |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6–12 mo | 6 mo | $34,611 | No |
| Alaska | 6–12 mo | 4 mo | $100,000 | Yes |
| Arizona | 6–12 mo | 4 mo | $75,000 | Yes |
| Arkansas | 6–12 mo | 3 mo | $100,000 | Yes |
| California | 12–24 mo | 4 mo | $208,850 | Yes |
| Colorado | 6–12 mo | 4 mo | $80,000 | Yes |
| Connecticut | 12–24 mo | 5 mo | $40,000 | No |
| Delaware | 6–12 mo | 8 mo | $30,000 | No |
| Florida | 6–12 mo | 3 mo | $75,000 | No |
| Georgia | 12–24 mo | 3 mo | $15,000 | No |
| Hawaii | 9–18 mo | 4 mo | $100,000 | Yes |
| Idaho | 6–12 mo | 4 mo | $100,000 | Yes |
| Illinois | 12–18 mo | 6 mo | $100,000 | Yes |
| Indiana | 6–12 mo | 3 mo | $100,000 | Yes |
| Iowa | 12–18 mo | 4 mo | $50,000 | No |
| Kansas | 6–12 mo | 4 mo | $75,000 | Yes |
| Kentucky | 6–12 mo | 6 mo | $30,000 | Yes |
| Louisiana | 3–9 mo | 0 mo | $125,000 | No |
| Maine | 6–12 mo | 4 mo | $40,000 | Yes |
| Maryland | 9–18 mo | 6 mo | $50,000 | No |
| Massachusetts | 9–18 mo | 12 mo | $25,000 | No |
| Michigan | 6–12 mo | 4 mo | $28,000 | Yes |
| Minnesota | 6–12 mo | 4 mo | $75,000 | Yes |
| Mississippi | 6–12 mo | 3 mo | $75,000 | No |
| Missouri | 6–12 mo | 6 mo | $40,000 | Yes |
| Montana | 6–12 mo | 4 mo | $50,000 | Yes |
| Nebraska | 6–12 mo | 2 mo | $50,000 | Yes |
| Nevada | 6–18 mo | 3 mo | $100,000 | Yes |
| New Hampshire | 12–18 mo | 6 mo | $10,000 | No |
| New Jersey | 9–18 mo | 9 mo | $50,000 | No |
| New Mexico | 6–12 mo | 2 mo | $50,000 | Yes |
| New York | 12–24 mo | 7 mo | $50,000 | No |
| North Carolina | 6–12 mo | 3 mo | $20,000 | No |
| North Dakota | 6–12 mo | 3 mo | $50,000 | Yes |
| Ohio | 6–12 mo | 6 mo | $35,000 | Yes |
| Oklahoma | 6–12 mo | 2 mo | $50,000 | Yes |
| Oregon | 6–12 mo | 4 mo | $275,000 | Yes |
| Pennsylvania | 12–18 mo | 12 mo | $50,000 | No |
| Rhode Island | 9–18 mo | 6 mo | $15,000 | No |
| South Carolina | 8–12 mo | 8 mo | $25,000 | No |
| South Dakota | 6–12 mo | 4 mo | $100,000 | Yes |
| Tennessee | 6–12 mo | 4 mo | $50,000 | No |
| Texas | 3–9 mo | 4 mo | $75,000 | Yes |
| Utah | 6–12 mo | 3 mo | $100,000 | Yes |
| Vermont | 9–18 mo | 4 mo | $45,000 | Yes |
| Virginia | 6–12 mo | 6 mo | $50,000 | Yes |
| Washington | 4–12 mo | 4 mo | $100,000 | Yes |
| West Virginia | 6–12 mo | 2 mo | $100,000 | No |
| Wisconsin | 6–12 mo | 3 mo | $50,000 | Yes |
| Wyoming | 6–9 mo | 3 mo | $200,000 | Yes |
Need a probate attorney?
The American Bar Association maintains a directory of state-by-state lawyer referral services, many of which are free or low-cost.